Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 09:41:03
Exibindo 181-193 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Instituto Butantam | 150 | 26/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 485 | 23/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 190 | 23/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 22/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 200 | 18/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 130 | 10/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 25/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 25/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 230 | 08/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 03/02/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 25/01/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 19/01/2021 |
Certidão Negativa de Imóvel
Aqui você consegue emitir, de forma online, certidões negativas de imóveis registrados no município.
Licitações (Portal Transp.)
Busque editais e resultados de licitações criados pela prefeitura através do nosso Portal de Transparência.