Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/10/2021 16:37:41
Exibindo 181-193 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Astrazeneca | Fiocruz | 160 | 07/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 27/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 22/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 17/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 80 | 03/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 175 | 16/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 31/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 110 | 09/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 85 | 24/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 110 | 18/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 26/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 260 | 11/04/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 09/08/2021 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos