Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 13:38:57
Exibindo 181-193 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 150 | 12/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 84 | 20/12/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 20/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 84 | 28/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 120 | 02/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 60 | 11/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 260 | 13/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 36 | 17/01/2023 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 19/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 48 | 02/02/2023 |
Pfizer | Polymun | 232 | 07/02/2023 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 14/02/2023 |
Pfizer | Polymun | 150 | 14/02/2023 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.