Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 09:47:02
Exibindo 21-40 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Astrazeneca | Fiocruz | 230 | 30/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 26/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 270 | 04/05/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 230 | 14/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 485 | 23/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 14/05/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 10 | 02/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 22/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 200 | 27/05/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 25/02/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 150 | 04/06/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 10/06/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 110 | 09/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 485 | 11/06/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 16/06/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 335 | 16/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 175 | 16/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 125 | 21/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 435 | 01/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 350 | 25/05/2022 |
Portal da Transparência
Consulte as informações e dados, em tempo real, relativos às despesas do município de Maquiné.