Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:37:57
Exibindo 81-100 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 24 | 23/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 174 | 19/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 174 | 16/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 168 | 05/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 126 | 03/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 270 | 26/10/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 5 | 20/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 114 | 20/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 102 | 13/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 198 | 05/10/2021 |
Astrazeneca | Instituto Butantam | 30 | 05/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 156 | 27/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 27/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 22/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 22/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 366 | 22/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 17/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 17/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 204 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 14/09/2021 |
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos