Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 01/09/2021 16:27:20
Exibindo 81-100 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 120 | 27/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 90 | 11/03/2022 |
Pfizer | Polymun | 48 | 31/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 252 | 28/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 36 | 03/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 120 | 08/03/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 10/05/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 19/01/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 03/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 230 | 08/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 130 | 10/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 200 | 18/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 22/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 190 | 23/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 390 | 02/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 90 | 09/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 110 | 16/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 23/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 20 | 04/05/2021 |
Regime Próprio de Previdência
Acesso aos documentos do Regime Próprio de Previdência Social do funcionalismo público de Maquiné.
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.