Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/10/2021 16:22:40
Exibindo 101-120 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 72 | 10/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 290 | 10/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 108 | 08/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 108 | 08/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 08/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 160 | 07/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 120 | 07/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 36 | 03/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 80 | 03/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 20 | 03/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 48 | 31/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 31/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 120 | 27/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 27/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 18 | 24/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 85 | 24/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 24/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 21/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 30 | 21/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 110 | 18/08/2021 |
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.