Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/10/2021 16:24:05
Exibindo 121-140 de 193 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 14/09/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 17/09/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 22/09/2021 |
| Astrazeneca | Instituto Butantam | 30 | 05/10/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 26/01/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 01/02/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 100 | 07/02/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 11/03/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 24/03/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/10/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/11/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 23/11/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 20/12/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 19/01/2023 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 14/02/2023 |
| Jassen | GRAM | 75 | 15/12/2021 |
| Jassen | GRAM | 95 | 09/12/2021 |
| Jassen | GRAM | 140 | 11/04/2022 |
| Jassen | GRAM | 200 | 04/04/2022 |
| Jassen | GRAM | 60 | 25/06/2021 |
Portal da Transparência
Consulte as informações e dados, em tempo real, relativos às despesas do município de Maquiné.
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos
