Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:44:37
Exibindo 121-140 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 24 | 29/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 252 | 04/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 360 | 12/01/2022 |
Jassen | GRAM | 40 | 17/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 338 | 17/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 274 | 21/01/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 26/01/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 01/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 50 | 01/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 50 | 07/02/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 100 | 07/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 60 | 15/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 60 | 18/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 204 | 03/03/2022 |
Jassen | GRAM | 30 | 08/03/2022 |
Pfizer | Polymun | 120 | 08/03/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 11/03/2022 |
Pfizer | Polymun | 90 | 11/03/2022 |
Pfizer | Polymun | 40 | 24/03/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 24/03/2022 |
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.
Portal da Transparência
Consulte as informações e dados, em tempo real, relativos às despesas do município de Maquiné.