Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 10:11:14
Exibindo 141-160 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Astrazeneca | Fiocruz | 125 | 21/07/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 21/07/2021 |
Pfizer | Polymun | 18 | 21/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 335 | 16/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 230 | 14/07/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 14/07/2021 |
Pfizer | Polymun | 102 | 05/07/2021 |
Jassen | GRAM | 120 | 05/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 435 | 01/07/2021 |
Pfizer | Polymun | 48 | 01/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 120 | 25/06/2021 |
Pfizer | Polymun | 108 | 25/06/2021 |
Jassen | GRAM | 60 | 25/06/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 25/06/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 170 | 18/06/2021 |
Pfizer | Polymun | 84 | 18/06/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 16/06/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 485 | 11/06/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 10/06/2021 |
Pfizer | Polymun | 108 | 10/06/2021 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.