Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:53:15
Exibindo 141-160 de 193 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun | 50 | 31/03/2022 |
| Jassen | GRAM | 200 | 04/04/2022 |
| Pfizer | Polymun | 50 | 04/04/2022 |
| Pfizer | Polymun | 648 | 08/04/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 260 | 11/04/2022 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 11/04/2022 |
| Jassen | GRAM | 140 | 11/04/2022 |
| Jassen | GRAM | 100 | 18/04/2022 |
| Pfizer | Polymun | 102 | 26/04/2022 |
| Pfizer | Polymun | 54 | 02/05/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 430 | 02/05/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 300 | 10/05/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 215 | 16/05/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 350 | 25/05/2022 |
| Pfizer | Polymun | 80 | 09/06/2022 |
| Pfizer | Polymun | 252 | 13/06/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 355 | 13/06/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 480 | 20/06/2022 |
| Pfizer | Polymun | 452 | 20/06/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 550 | 28/06/2022 |
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos
