Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 30/06/2022 10:27:15
Exibindo 161-180 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 30 | 28/06/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 20 | 27/07/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 700 | 03/08/2022 |
Pfizer | Polymun | 220 | 03/08/2022 |
Pfizer | Polymun | 354 | 15/08/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 150 | 15/08/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 300 | 31/08/2022 |
Pfizer | Polymun | 450 | 31/08/2022 |
Pfizer | Polymun | 100 | 13/09/2022 |
Pfizer | Polymun | 302 | 28/09/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 300 | 28/09/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/10/2022 |
Pfizer | Polymun | 454 | 11/10/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 36 | 11/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 108 | 17/11/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 23/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 962 | 23/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 252 | 28/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 202 | 06/12/2022 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
Regime Próprio de Previdência
Acesso aos documentos do Regime Próprio de Previdência Social do funcionalismo público de Maquiné.