Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 09:36:06
Exibindo 141-160 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/03/2021 |
Pfizer | Polymun | 50 | 01/02/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 25/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 26/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 48 | 31/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 48 | 01/07/2021 |
Pfizer | Polymun | 48 | 02/02/2023 |
Pfizer | Polymun | 42 | 13/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 42 | 05/08/2021 |
Jassen | GRAM | 40 | 17/01/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 24/03/2022 |
Pfizer | Polymun | 40 | 24/03/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 26/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 03/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 16/06/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 10/05/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 23/04/2021 |
Pfizer | Polymun | 36 | 11/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 36 | 03/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 36 | 17/01/2023 |
Portal da Transparência
Consulte as informações e dados, em tempo real, relativos às despesas do município de Maquiné.
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.