Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 10:14:10
Exibindo 61-80 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 42 | 05/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 09/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 54 | 09/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 50 | 09/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 20 | 11/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 60 | 11/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 42 | 13/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 13/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 30 | 16/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 16/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 72 | 18/08/2021 |
Jassen | GRAM | 30 | 18/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 290 | 18/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 110 | 18/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 30 | 21/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 21/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 24/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 85 | 24/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 18 | 24/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 27/08/2021 |
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos