Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:52:30
Exibindo 101-120 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 24/03/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/10/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/11/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 23/11/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 20/12/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 19/01/2023 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 14/02/2023 |
Pfizer | Polymun | 270 | 26/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 126 | 03/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 168 | 05/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 174 | 16/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 174 | 19/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 24 | 23/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 90 | 25/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 648 | 08/04/2022 |
Pfizer | Polymun | 48 | 31/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 120 | 27/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 276 | 15/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 234 | 20/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 504 | 22/12/2021 |
Portal da Transparência
Consulte as informações e dados, em tempo real, relativos às despesas do município de Maquiné.
Regime Próprio de Previdência
Acesso aos documentos do Regime Próprio de Previdência Social do funcionalismo público de Maquiné.