Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 16/08/2021 15:21:05
Exibindo 21-40 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 13/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 21/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 30 | 28/06/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 16/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 27/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 21/07/2021 |
Jassen | GRAM | 30 | 08/03/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 21/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 31/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 08/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 30 | 21/08/2021 |
Astrazeneca | Instituto Butantam | 30 | 05/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 36 | 11/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 36 | 17/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 36 | 03/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 26/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 10/05/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 03/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 23/04/2021 |
Portal da Transparência
Consulte as informações e dados, em tempo real, relativos às despesas do município de Maquiné.
Regime Próprio de Previdência
Acesso aos documentos do Regime Próprio de Previdência Social do funcionalismo público de Maquiné.