Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:52:52
Exibindo 41-60 de 193 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun | 40 | 24/03/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 16/06/2021 |
| Jassen | GRAM | 40 | 17/01/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 40 | 24/03/2022 |
| Pfizer | Polymun | 42 | 05/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 42 | 13/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 48 | 02/02/2023 |
| Pfizer | Polymun | 48 | 31/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 48 | 01/07/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 50 | 09/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 50 | 07/02/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 25/02/2021 |
| Pfizer | Polymun | 50 | 31/03/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 26/01/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/10/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/11/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/03/2021 |
| Pfizer | Polymun | 50 | 04/04/2022 |
| Pfizer | Polymun | 50 | 01/02/2022 |
| Pfizer | Polymun | 54 | 09/08/2021 |
Regime Próprio de Previdência
Acesso aos documentos do Regime Próprio de Previdência Social do funcionalismo público de Maquiné.
Legislação Municipal
Toda a legislação municipal de Maquiné você pode consultar neste espaço. Possibilidade de imprimir as leis.
