Covid - Vacinômetro
Última atualização: 22/02/2023 13:26:00
População Estimada: 6.681 Hab.
Exibindo 1-19 de 19 itens.
Grupo Prioritário | População Estimada | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | Dose Única | Doses de Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
PESSOAS COM DEFICIENCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 513 | 515 | 505 | 405 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 65 A 69 ANOS | 410 | 407 | 385 | 329 | 1 | 0 |
PUÉRPERAS | 19 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 70 A 74 ANOS | 353 | 344 | 342 | 283 | 0 | 0 |
GESTANTE | 27 | 28 | 26 | 21 | 0 | 0 |
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 159 | 154 | 153 | 112 | 0 | 0 |
TRABALHADORES DE TRANSPORTE | 285 | 275 | 268 | 121 | 0 | 0 |
FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 |
TRABALHADORES INDUSTRIAIS | 336 | 68 | 73 | 68 | 40 | 0 |
TRABALHADORES DA SAUDE | 214 | 211 | 209 | 177 | 0 | 0 |
COMORBIDADES | 422 | 417 | 401 | 341 | 5 | 0 |
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 514 | 522 | 491 | 290 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 05 ANOS A 11 ANOS | 502 | 451 | 346 | 0 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 12 ANOS A 17 ANOS | 982 | 483 | 452 | 125 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS | 289 | 276 | 262 | 220 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 03 ANOS A 04 ANOS | 124 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 18 ANOS A 59 ANOS | 3286 | 2221 | 2111 | 1448 | 169 | 56 |
PESSOAS DE 75 A 79 ANOS | 207 | 206 | 203 | 183 | 0 | 177 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.